飼育データ詳細
| 投稿日 | 2014年03月17日 |
|---|---|
| 投稿者 | ヤマヤマ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 69 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
※範囲: 16~24℃ |
レポート内容
結構早く育ちました
工夫した点や気をつけた事
水分量に気をつけました

| 投稿日 | 2014年03月17日 |
|---|---|
| 投稿者 | ヤマヤマ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 69 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
※範囲: 16~24℃ |
結構早く育ちました
水分量に気をつけました
使用した菌糸・発酵マット