飼育データ詳細
| 投稿日 | 2020年07月23日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | その他の虫 |
| 羽化サイズ | 34 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
レポート内容
他の種に使ったマットを与えたがしっかりと成長してくれた。
工夫した点や気をつけた事
特に無し

| 投稿日 | 2020年07月23日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | その他の虫 |
| 羽化サイズ | 34 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
他の種に使ったマットを与えたがしっかりと成長してくれた。
特に無し
使用した菌糸・発酵マット