飼育データ詳細
| 投稿日 | 2020年09月26日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 70 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
レポート内容
初令で割り出し800ccに投入し、約4ヶ月後に1100ccに交換しその後羽化
工夫した点や気をつけた事
特になし

| 投稿日 | 2020年09月26日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 70 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
初令で割り出し800ccに投入し、約4ヶ月後に1100ccに交換しその後羽化
特になし
使用した菌糸・発酵マット