飼育データ詳細
| 投稿日 | 2014年12月09日 |
|---|---|
| 投稿者 | 切り裂きシュン |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 80 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | キトサン トレハロース |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~℃ |
| お住まいの地域 | 神奈川横浜 |
レポート内容
温度低めで飼育する
工夫した点や気をつけた事
温度 餌交換 キトサンの量
備考
次はギネス狙いたいと思います

| 投稿日 | 2014年12月09日 |
|---|---|
| 投稿者 | 切り裂きシュン |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 80 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | キトサン トレハロース |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~℃ |
| お住まいの地域 | 神奈川横浜 |
温度低めで飼育する
温度 餌交換 キトサンの量
次はギネス狙いたいと思います
使用した菌糸・発酵マット