飼育データ詳細
| 投稿日 | 2018年04月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | kuwashiba |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 95 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~25℃ |
| 飼育期間・状態 | 8ヶ月 |
レポート内容
幼虫を譲り受け
1100 一本返しで羽化
工夫した点や気をつけた事
触らず放置した

| 投稿日 | 2018年04月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | kuwashiba |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 95 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~25℃ |
| 飼育期間・状態 | 8ヶ月 |
幼虫を譲り受け
1100 一本返しで羽化
触らず放置した
使用した菌糸・発酵マット