飼育データ詳細
| 投稿日 | 2015年01月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | S&S |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 93 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 23~℃ |
| お住まいの地域 | 関東地方 |
レポート内容
親♂101mm♀46mm 子 羽化日2014年10月27 累代 CB
工夫した点や気をつけた事
とくになし

| 投稿日 | 2015年01月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | S&S |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 93 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 23~℃ |
| お住まいの地域 | 関東地方 |
親♂101mm♀46mm 子 羽化日2014年10月27 累代 CB
とくになし
使用した菌糸・発酵マット