
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2009年06月06日 |
|---|---|
| 投稿者 | さとぴ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 71.0 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
レポート内容
6月6日にエレメント投入。(2令)9月4日31.2g。1100CCに交換。幼虫期間約1年。5月中旬、羽化確認。
工夫した点や気をつけた事
衝撃には注意しました。


| 投稿日 | 2009年06月06日 |
|---|---|
| 投稿者 | さとぴ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 71.0 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
6月6日にエレメント投入。(2令)9月4日31.2g。1100CCに交換。幼虫期間約1年。5月中旬、羽化確認。
衝撃には注意しました。
使用した菌糸・発酵マット