
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2007年06月02日 |
|---|---|
| 投稿者 | tiobu |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 71.0 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 8ヶ月羽化。200CCプリンカップで1ヶ月。あとは800CCエレメント3本。室内飼育。 |
レポート内容
特に温度管理ナシの室内飼育です。
工夫した点や気をつけた事
特にナシ。


| 投稿日 | 2007年06月02日 |
|---|---|
| 投稿者 | tiobu |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 71.0 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 8ヶ月羽化。200CCプリンカップで1ヶ月。あとは800CCエレメント3本。室内飼育。 |
特に温度管理ナシの室内飼育です。
特にナシ。
使用した菌糸・発酵マット