
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2008年07月09日 |
|---|---|
| 投稿者 | ひよクワ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 72 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 1令にて投入飼育期間 11ヶ月 |
レポート内容
種親 ♂74 ♀47(WF1)1本目 2007/7/282本目 2007/10/123本目 2008/2/5 体重23g羽化 2008/6/19
工夫した点や気をつけた事
夏は床下、冬は発砲スチロールの箱で管理しました。


| 投稿日 | 2008年07月09日 |
|---|---|
| 投稿者 | ひよクワ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 72 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 1令にて投入飼育期間 11ヶ月 |
種親 ♂74 ♀47(WF1)1本目 2007/7/282本目 2007/10/123本目 2008/2/5 体重23g羽化 2008/6/19
夏は床下、冬は発砲スチロールの箱で管理しました。
使用した菌糸・発酵マット