
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2009年06月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | オオクワ命 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 71.0 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸), きのこMat(発酵マット), Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2008.5/末、産卵セットを組む2008.7/20割出、エレメント800ccに投入2008.9/23、ベイシック800ccに投入(14g)2008.12/23、ベイシック800ccに投入(17g)2009.4/3蛹化2009.5/4羽化 |
レポート内容
今回のセットで♂7頭羽化サイズは、69-71mm(69mm-3頭、70mm-1頭、71mm-3頭)7頭とも親に良く似た体形だ。
工夫した点や気をつけた事
特になし
備考
幼虫最終体重の割りには、体長は良い結果だと思う。体重が全く伸びず最高18gだった。今回、蛹時の体長から成虫体長を予測してみた。結果、蛹時の体長に0.74~0.8をかけたぐらいが体長になることが分かった。

