
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2006年09月01日 |
|---|---|
| 投稿者 | tsukiyono |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 69 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
レポート内容
2005年4月産卵セット、6月割り出し後多頭飼育1ヶ月、その後きのこMat到着後1リットルビン3回、2006年6月羽化。
工夫した点や気をつけた事
特に無し


| 投稿日 | 2006年09月01日 |
|---|---|
| 投稿者 | tsukiyono |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 69 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
2005年4月産卵セット、6月割り出し後多頭飼育1ヶ月、その後きのこMat到着後1リットルビン3回、2006年6月羽化。
特に無し
使用した菌糸・発酵マット