
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2012年07月01日 |
|---|---|
| 投稿者 | 食う寝る坊主 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 42 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | きなことスキムミルク |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 約一年の飼育でした |
レポート内容
今回は、きのこマットに添加しなかったものとでは、平均4mm程の差が出ました。
工夫した点や気をつけた事
特にないです。


| 投稿日 | 2012年07月01日 |
|---|---|
| 投稿者 | 食う寝る坊主 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 42 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | きなことスキムミルク |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 約一年の飼育でした |
今回は、きのこマットに添加しなかったものとでは、平均4mm程の差が出ました。
特にないです。
使用した菌糸・発酵マット