飼育データ詳細
| 投稿日 | 2021年03月30日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 33 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| お住まいの地域 | 東北地方 |
レポート内容
サキシマを温度管理無し&マット管理でどの程度羽化するか実験をした個体です、初令で1100ccボトルに投入してそのまま羽化までもって行きました。
工夫した点や気をつけた事
特に無し

| 投稿日 | 2021年03月30日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 33 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| お住まいの地域 | 東北地方 |
サキシマを温度管理無し&マット管理でどの程度羽化するか実験をした個体です、初令で1100ccボトルに投入してそのまま羽化までもって行きました。
特に無し
使用した菌糸・発酵マット