飼育データ詳細
| 投稿日 | 2022年06月27日 |
|---|---|
| 投稿者 | kasupi |
| 虫の種類 | その他の虫 |
| 羽化サイズ | 45 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~24℃ |
| 飼育期間・状態 | 幼虫期間約8ヶ月 |
レポート内容
キノコマットでやや乾燥気味で管理
工夫した点や気をつけた事
コバエ等

| 投稿日 | 2022年06月27日 |
|---|---|
| 投稿者 | kasupi |
| 虫の種類 | その他の虫 |
| 羽化サイズ | 45 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~24℃ |
| 飼育期間・状態 | 幼虫期間約8ヶ月 |
キノコマットでやや乾燥気味で管理
コバエ等
使用した菌糸・発酵マット