飼育データ詳細
| 投稿日 | 2014年12月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | 切り裂きシュン |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 98 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~℃ |
| 飼育期間・状態 | 神奈川横浜 |
レポート内容
親が♂100 ♀50だった
工夫した点や気をつけた事
温度 親選び

| 投稿日 | 2014年12月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | 切り裂きシュン |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 98 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 20~℃ |
| 飼育期間・状態 | 神奈川横浜 |
親が♂100 ♀50だった
温度 親選び
使用した菌糸・発酵マット