飼育データ詳細
| 投稿日 | 2022年07月31日 |
|---|---|
| 投稿者 | maria |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 57 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 24~26℃ |
| 飼育期間・状態 | 1月に投入 |
レポート内容
2令で投入して800ボトル1本で羽化
工夫した点や気をつけた事
温度管理

| 投稿日 | 2022年07月31日 |
|---|---|
| 投稿者 | maria |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 57 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 24~26℃ |
| 飼育期間・状態 | 1月に投入 |
2令で投入して800ボトル1本で羽化
温度管理
使用した菌糸・発酵マット