
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2010年10月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | スナドリネコ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 61 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2009.10.26 割り出し この時1例 2010.9.12 酔うか2010.10.24 羽化 |
レポート内容
左がパリーオオです。右のはメンガタメリーですメンガタも羽化していたので一緒に撮りました
工夫した点や気をつけた事
とにかく手のかかる子でした。


| 投稿日 | 2010年10月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | スナドリネコ |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 61 mm |
| 使用用品 | きのこMat(発酵マット) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2009.10.26 割り出し この時1例 2010.9.12 酔うか2010.10.24 羽化 |
左がパリーオオです。右のはメンガタメリーですメンガタも羽化していたので一緒に撮りました
とにかく手のかかる子でした。
使用した菌糸・発酵マット