飼育データ詳細
| 投稿日 | 2016年04月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | きゃずや |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 68 mm |
| 使用用品 | くわMat |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 21~25℃ |
レポート内容
温度変化をなるべくつけない
工夫した点や気をつけた事
温度変化

| 投稿日 | 2016年04月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | きゃずや |
| 虫の種類 | 外国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 68 mm |
| 使用用品 | くわMat |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 21~25℃ |
温度変化をなるべくつけない
温度変化
使用した菌糸・発酵マット