
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2009年06月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | オオクワ命 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 44 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸), きのこMat(発酵マット), Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2008.5/末、産卵セットを組む2008.7/20割出、エレメント800ccに投入2008.10/11、ベイシック800ccに投入(9g)2009.1/10、ベイシック500ccに投入(8g)2009.3/26蛹化2009.5/4羽化 |
レポート内容
今回のセットで、♀5頭羽化サイズは、38-44mm(38mm-1頭、43mm-2頭、44mm-2頭)
工夫した点や気をつけた事
特になし
備考
♂同様、最終体重の割りには、体長は良い結果だったと思う。これも♂同様だが、幼虫体重が1本目の交換時が最大で、2本目が伸びない。何故だ?

