
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2010年06月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | tsukiyono |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 75 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2009 9月 割り出し後800cc11月 1100cc2010 3月 1400cc6月 羽化 |
レポート内容
親があまり大きくなく、温度管理もなしだったのでもう少し小型を予想していたので良かったです。
工夫した点や気をつけた事
ほとんど動かしませんでした(ていうか放置状態)


| 投稿日 | 2010年06月11日 |
|---|---|
| 投稿者 | tsukiyono |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 75 mm |
| 使用用品 | Elementシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 2009 9月 割り出し後800cc11月 1100cc2010 3月 1400cc6月 羽化 |
親があまり大きくなく、温度管理もなしだったのでもう少し小型を予想していたので良かったです。
ほとんど動かしませんでした(ていうか放置状態)
使用した菌糸・発酵マット