
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2004年09月28日 |
|---|---|
| 投稿者 | 媛クワ |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 79.6 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 1ブロックに対してデンプン質21g、植物性タンパク質9gを添加。 |
| 温度管理 | なし |
レポート内容
4月10日初齢にてSビン投入→8月24日3齢初期にてMビンへ→12月16日3齢後期(31,4g)にてLビンへ→翌年8月1日羽化。
工夫した点や気をつけた事
常温管理にて、夏は暑く冬は寒く。


| 投稿日 | 2004年09月28日 |
|---|---|
| 投稿者 | 媛クワ |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 79.6 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 1ブロックに対してデンプン質21g、植物性タンパク質9gを添加。 |
| 温度管理 | なし |
4月10日初齢にてSビン投入→8月24日3齢初期にてMビンへ→12月16日3齢後期(31,4g)にてLビンへ→翌年8月1日羽化。
常温管理にて、夏は暑く冬は寒く。
使用した菌糸・発酵マット