
飼育データ詳細
| 投稿日 | 2009年05月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | 疾風 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 75 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 幼虫飼育期間約14ヵ月 |
レポート内容
親 ♂山梨県韮崎市産F2 61mm×♀山梨県韮崎市産F2 41mm
工夫した点や気をつけた事
なるべく大きなボトルで飼育した。


| 投稿日 | 2009年05月14日 |
|---|---|
| 投稿者 | 疾風 |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 75 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 温度管理 | なし |
| 飼育期間・状態 | 幼虫飼育期間約14ヵ月 |
親 ♂山梨県韮崎市産F2 61mm×♀山梨県韮崎市産F2 41mm
なるべく大きなボトルで飼育した。
使用した菌糸・発酵マット