飼育データ詳細
| 投稿日 | 2020年12月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 45 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
レポート内容
初令で800ccボトルに投入後約3ヶ月後1100ccボトルに投入しその後羽化
工夫した点や気をつけた事
特に無し

| 投稿日 | 2020年12月29日 |
|---|---|
| 投稿者 | side |
| 虫の種類 | 国産_クワガタ |
| 羽化サイズ | 45 mm |
| 使用用品 | Basicシリーズ(菌糸) |
| 添加剤 | 無添加 |
| 温度管理 |
あり ※範囲: 18~25℃ |
初令で800ccボトルに投入後約3ヶ月後1100ccボトルに投入しその後羽化
特に無し
使用した菌糸・発酵マット